Aller au contenu
Site Communauté

PC qui crash/freeze régulièrement


Devilban

Messages recommandés

Bonjour/Bonsoir à tous,

Voilà cela fait maintenant quelques semaines que mon PC cesse totalement de fonctionner quelques temps après l'allumage (entre 30 min et parfois plusieurs heures après). Je n'ai ni bluescreen, ni rapport d'erreur de toute sorte générés par windows, l'écran se fige et je suis obligé de redémarrer manuellement le PC. Chose marrante cela ne semble pas arriver lorsque je suis en appel vocal sur Discord, en revanche lorsque je n'utilise pas mon micro, mon PC peine à résister plus de 10 minutes. (cela me parait n'avoir aucun rapport mais peut-être que c'est important à signaler)

J'ai plusieurs fois fais des analyse anti-virus sans résultats, et je ne pense pas que ce soit un problème de mémoire vive, n'ayant pas l'air d'être surchargé à aucun moment.

Par contre mon CPU (AMD fx6300) et mon disque dur commence à se faire vieux et semblent rapidement atteindre leurs limites, mon CPU chauffe un peu au dessus de la moyenne (aux alentours des 70°C) mais la pâte thermique est récente.

Voilà je n'ai pas beaucoup plus d'information, en espérant que quelqu'un ait une idée, merci d'avance!

 

Lien vers le commentaire

Bonjour @Devilban

Je pense qu'un petit test avec crystaldisk portable http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=226&lid=1911 pour verifier le dsique dur sera le bienvenu .

En ce qui concerne le processeur oui peut être qu'il commence à être un peu juste 70 °C en usage courant c'est un peu trop et c'est sans doute la cause des freeze . Si tu as beaucoup de logiciels qui tournent au démarrage essaye de les supprimer du démarrage (dans le gestionnaire des taches) et regarde si le cpu redescend en activité et en température .

 

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire

yop là,

la monté en température au repos ou presque, est lié a vos ralentissement ... 

un appareil chauffe un éléments chauffe un proco aussi etc et c'est normal ... mais la surchauffe impact aussi ses performances ... et se caractérise par des ralentissement voir des micro freeze ou un blocage net du pc et voir le re boot si il shunt en sécurité

Lien vers le commentaire

Bonjour, désolé d'avoir mis un peu de temps pour répondre,

Je veux d'abord mettre quelque chose au clair je n'ai pas vraiment de freeze ou ralentissement à proprement parlé, l'écran se fige juste une seule fois, et je ne peux rien faire d'autre que redémarrer.

Voici le test crystaldisk

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 17134] (x64)
  Date : 2018/12/06 13:35:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
   - ST1000DM003-1CH162
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM003-1CH162
        Firmware : CC47
   Serial Number : Z1D83H42
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 10047 heures
  Power On Count : 1775 x
     Temperature : 47 C (116 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 80FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C972B90 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 _20 0000000006F5 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _85 _60 _30 00001613B04B Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _89 _89 __0 00000000273F Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 _20 0000000006EF Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _99 __0 000200060017 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD _96 _96 __0 000000000004 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _53 _36 _45 0A4B3015002F Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000104 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000000919 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _47 _64 __0 000D0000002F Température interne actuelle.
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 CDEA00002781 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00127C7C0153 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 000F694335FF Total Lecture Hôte

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4438 3348 3432
020: 0000 0000 0004 4343 3437 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0033
090: 0033 80FE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 656C E832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 89A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 90 2B 97 0C 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 F5
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C 4B B0 13 16 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 3F 27 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 EF 06 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 17 00 06 00 02
090: 00 00 BD 3A 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 35 24 2F 00 15 30 4B 0A 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 04 01 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 19 09 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 2F 40 2F 00 00 00 0D 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 81 27 00 00 EA CD 1E F1 00 00 64 FD 53
110: 01 7C 7C 12 00 00 F2 00 00 64 FD FF 35 43 69 0F
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 3F 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 69 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 29 08 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 BB 03 57 F2 20 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 AE 3C 53 01 7C 7C 12 00 00 00
1C0: FF 35 43 69 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 18 00 00 33 00 0E 00
1E0: 00 00 00 00 28 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 36
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Lien vers le commentaire
Le 01/12/2018 à 10:00, Devilban a dit :

Par contre mon CPU (AMD fx6300) et mon disque dur commence à se faire vieux et semblent rapidement atteindre leurs limites, mon CPU chauffe un peu au dessus de la moyenne (aux alentours des 70°C) mais la pâte thermique est récente.

70 ° au repos ou en rush ( jeux - gros programme etc )

car 70 ° au repos, la moindre sollicitation et cela suffit a couper l'alim par sécurité ou freezé

Lien vers le commentaire
il y a 2 minutes, Devilban a dit :

Je suis à 75 ° en jeu actuellement.

 

c'est haut quand même et au repos ?

il faudrait voir si vos ventilo tourne bien etc. le radiateur " dissipateur " est pas encrassé.

s-l300.jpg

cela peut avoir d'autre forme, c'est juste en représentation

quelle marque votre carte mère..

Lien vers le commentaire
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...