Aller au contenu
Site Communauté

falcon1208

Membres
  • Nbre de contenus

    17
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par falcon1208

  1. L'application me dénie le droit de modifier les fichiers qu'elle me montre (les .h rangés dans le répertoire Marlin). Par exemple, je ne peux pas modifier le mot surligné en jaune sur la copie d'écran. 

    bug111.JPG

  2. Oui j'ai fais ça Yves. Dès le début d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai essayée. Je n'ai pas compris ta réponse au sujet de la clé EnabledControlledFolderAccess.

     

  3. il y a 19 minutes, Yves B. a dit :

    Salut @falcon1208,

    Est-ce que tu as vérifié si l'option “Controlled folder access (Accès contrôlé aux dossiers)” de ta protection “anti-ransomware”, de Windows Defender ne serait pas activée ?

    Quelques fois après une mise à jour cumulative elle s'active :blink: !

    Il suffit d'aller décocher ce bouton, et tout devrait rentrer dans l'ordre !???

    spacer.png

    Tiens nous informé :smile:

    A+ :wink:

    Bonjour Yves, je n'ai pas ces rubriques dans ma page sécurité.

    bug.JPG

  4. Il y a 4 heures, calisto06 a dit :

    A quel moment cela te pose un souci : il y a des tas de dossiers sur lesquels les autorisations ne sont pas totales 

     

    J'utilise par exemple un logiciel qui accède aux fichiers d'un répertoire (qui les lit, et doit pouvoir les modifier). Les fichiers sont en mode write enable (read only n'est pas coché) mais pas le dossier en question. Le logiciel (très zélé) semble considérer qu'ils sont donc protégés contre l'écriture et refuse de les modifier.  

  5. J'ai donc désinstallé Trend Micro et activé Windows Defender puis testé le problème : il a persisté.

    J'en ai profité pour désactiver Window Defender aussi : idem, problème inchangé.

     

     

     

  6. Le 14/04/2021 à 21:35, calisto06 a dit :

    Quel est le résultat du test crystal disk info ? 

    Et le modèle précis de ton PC identifie le à l'aide du numéro de série https://www.acer.com/ac/fr/FR/content/support-serial-number-laptops 

     

    Modèle du PC NXGSXEF0067390F1D13400

    Je n'ai pas trouvé comment joindre un .txt à ma réponse, je colle le résultat du crystal disk info :

    Révélation

     

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.3.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

        OS : Windows 10  [10.0 Build 19042] (x64)
      Date : 2021/04/16 22:04:28

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller [ATA]
       - WDC WD10SPZX-21Z10T0
       - Slimtype DVD A  DA8AESH
     + Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
       - CT1000P1SSD8
     - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
     - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (1) CT1000P1SSD8 : 1000,2 GB [0/0/0, sq] - nv
     (2) WDC WD10SPZX-21Z10T0 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - wd

    ----------------------------------------------------------------------------
     (1) CT1000P1SSD8
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : CT1000P1SSD8
            Firmware : P3CR013
       Serial Number : 1935E21BFC52
           Disk Size : 1000,2 GB
         Buffer Size : Unknown
        # of Sectors : 
       Rotation Rate : ---- (SSD)
           Interface : NVM Express
       Major Version : NVM Express 1.3
       Minor Version : 
       Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
      Power On Hours : 5631 hours
      Power On Count : 1451 count
          Host Reads : 44812 GB
         Host Writes : 17908 GB
         Temperature : 53 C (127 F)
       Health Status : Good (100 %)
            Features : S.M.A.R.T.
           APM Level : ----
           AAM Level : ----
        Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID RawValues(6) Attribute Name
    01 000000000000 Critical Warning
    02 000000000146 Composite Temperature
    03 000000000064 Available Spare
    04 00000000000A Available Spare Threshold
    05 000000000005 Percentage Used
    06 0000059A02C6 Data Units Read
    07 0000023D1132 Data Units Written
    08 0000829F3ABF Host Read Commands
    09 00001F2FA6E1 Host Write Commands
    0A 000000007A78 Controller Busy Time
    0B 0000000005AB Power Cycles
    0C 0000000015FF Power On Hours
    0D 00000000003A Unsafe Shutdowns
    0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
    0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: C0A9 C0A9 3931 3533 3245 4231 4346 3235 2020 2020  ....91532EB1CF25    
    010: 2020 2020 5443 3031 3030 3150 5353 3844 2020 2020      TC01001PSS8D    
    020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020                      
    030: 2020 2020 3350 5243 3130 2033 7506 00A0 0500 0001      3PRC10 3u.......
    040: 0300 0001 A120 0007 4B40 004C 0200 0000 0000 0000  ..... [email protected]........
    050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0016 0703  ....................
    130: 0F14 04FF 0100 0157 0161 0014 0000 0000 0000 0000  .......W.a..........
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001  ....................
    160: 0000 0001 0143 0161 0002 0000 0000 0000 0000 0000  .....C.a............
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000                      ............

    -- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 00 46 01 64 0A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .F.d............
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    020: 1E 03 9A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    030: 37 11 3D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  7.=.............
    040: 74 41 9F 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  tA..............
    050: 3B A7 2F 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ;./.............
    060: 78 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  xz..............
    070: AB 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    080: FF 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    090: 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  :...............
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 01 45 01 00 00 00 00  ........G.E.....
    0D0: 65 01 00 00 00 00 00 00 AE 01 00 00 03 00 00 00  e...............
    0E0: DA 42 00 00 77 02 00 00 35 EB 00 00 87 E3 00 00  .B..w...5.......
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

    ----------------------------------------------------------------------------
     (2) WDC WD10SPZX-21Z10T0
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : WDC WD10SPZX-21Z10T0
            Firmware : 02.01A02
       Serial Number : WD-WX41AA7HV2HA
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
         Buffer Size : Unknown
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : 5400 RPM
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ACS-3
       Minor Version : ACS-3 Revision 4
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 6148 hours
      Power On Count : 3327 count
         Temperature : 24 C (75 F)
       Health Status : Good
            Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
           APM Level : 0060h [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : E:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
    03 194 187 _21 000000000503 Spin-Up Time
    04 _75 _75 __0 000000006457 Start/Stop Count
    05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
    07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
    09 _92 _92 __0 000000001804 Power-On Hours
    0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
    0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
    0C _97 _97 __0 000000000CFF Power Cycle Count
    BF __1 __1 __0 000000006EFA G-Sense Error Rate
    C0 200 200 __0 00000000026C Power-off Retract Count
    C1 190 190 __0 000000007680 Load/Unload Cycle Count
    C2 119 _97 __0 000000000018 Temperature
    C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
    C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
    C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
    C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  Bz?..7.......?......
    010: 2020 2020 2057 442D 5758 3431 4141 3748 5632 4841       WD-WX41AA7HV2HA
    020: 0000 0000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744  ......02.01A02WDC WD
    030: 3130 5350 5A58 2D32 315A 3130 5430 2020 2020 2020  10SPZX-21Z10T0      
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00                ..@./.
    050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D08  ...........x.x.x.xM.
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0006 004C 004C  .................L.L
    080: 07FE 006D 706B 7469 6123 7069 B449 6123 407F 0058  ...mpktia#pi.Ia#@..X
    090: 0058 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .X.`................
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 000A 6003 0000 5001 4EE6  m.tp........`...P.N.
    110: 5D74 2FE8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018  ]t/...............@.
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000  @................)..
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001  ....................
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001  ....................
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000  ............05....@.
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000  ....................
    220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  .....~..............
    230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000  m.tp................
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 B0A5                      ............

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27  .../...........'
    010: 00 C2 BB 03 05 00 00 00 00 00 04 32 00 4B 4B 57  ...........2.KKW
    020: 64 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00  d......3........
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32  ...............2
    040: 00 5C 5C 04 18 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00  .\\........2.dd.
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
    060: 00 00 0C 32 00 61 61 FF 0C 00 00 00 00 00 BF 32  ...2.aa........2
    070: 00 01 01 FA 6E 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 6C  ....n......2...l
    080: 02 00 00 00 00 00 C1 32 00 BE BE 80 76 00 00 00  .......2....v...
    090: 00 00 C2 22 00 77 61 18 00 00 00 00 00 00 C4 32  ...".wa........2
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00  ...........2....
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00  .......0.d......
    0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08  ...2............
    0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .d..............
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 14 01 71  ...............q
    170: 03 00 01 00 02 88 01 22 01 00 00 00 00 00 00 00  ......."........
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91  ................

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15  ...3............
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00  ................
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00  ................
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00  ................
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00  ................
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00  ................
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00  ................
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00  ................
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 14 01 71  ...............q
    170: 03 00 01 00 02 88 01 22 01 00 00 00 00 00 00 00  ......."........
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7  ................

     

     

  7. Bonjour, et merci pour votre réponse.

    Portable ACER, sous windows 10, DD et SSD.

    Antivirus : Trend micro, (Windows Defender inactif).

    Dernières MAJ : 

    14/04/2021  Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - v5.88 (KB890830)

    Navigateur : CHROME

     

    Vous faut-il aussi les 5 compte-rendus ? :

    - Speccy : https://www.ccleaner.com/speccy

    - HWInfo : https://www.hwinfo.com/

    - CrystalDiskInfo : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/

    - CPU-Z : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

    - GPU-Z : https://www.techpowerup.com/gpuz/

     

     

  8. Bonjour,

    Impossible de mettre les dossiers de mon PC en mode write.

    J'ai essayé certaines choses trouvées sur le net (changement des droits

    du répertoire, changement de propriétaire, retour à mon dernier point de restauration)

    rien n'y a fait.

    HELP ! 

    Eric

     

     

     

×
×
  • Créer...